UA-91986269-2
Hidrolik alanında en ağır uygulamalar için, hareket kontrolü ve mekanik alanda, Guarniflon özel PTFE bileşikleri ve adanmış teknolojiler tarafından yapılan yeni bir ürün ailesi geliştirdi, guarniflon<wbr > ® < Wbr > müşteri gereksinimlerini karşılamak için.
Bronz, karbon, grafit veya diğer dolgu malzemeleriyle bileşik PTFE malzemeleri,:
Kullanışlı:
Genişlik mm. | Mm kalınlığında. | ||
4 | |||
5 | |||
5,4 | |||
5,5 | |||
6 | |||
6,1 | |||
7 | 1,50 - 2,00 | ||
7,9 | 2,50 - 3,00 | ||
8 | 4,00 - 5,00 | ||
9 | |||
9,5 | |||
9,8 | |||
11 | |||
11,5 | |||
12 |
Genişlik mm. | Mm kalınlığında. | ||
12,5 | |||
13 | |||
14 | |||
14,5 | |||
15 | |||
16 | |||
16,5 | 1,50 - 2,00 | ||
18 | 2,50 - 3,00 | ||
19,5 | 4,00 - 5,00 | ||
20 | |||
21,5 | |||
22 | |||
24 | |||
24,5 | |||
25 |
Genişlik mm. | Mm kalınlığında. | ||
27 | |||
27,5 | |||
28 | |||
29,5 | |||
30 | |||
30,5 | |||
31,5 | 1,50 - 2,00 | ||
32 | 2,50 - 3,00 | ||
34 | 4,00 - 5,00 | ||
34,5 | |||
35 | |||
38 | |||
40 | |||
45 | |||
50 |
Genişlik
|
||
3,00'den 40,000 mm'ye. | ± 0,10 mm. | |
|
||
40,011'den 50,00 mm'ye. | ± 0,20 mm. |
Kalınlık
|
||
1,00'den 4,00 mm'ye. | + 0/-0,5 mm | |
|
||
4.01'den 5.00 mm'ye. | ± 0,05 mm. |
Rulo uzunluğu
|
||
Kalınlık mm.
|
Genişlik mt.
|
|
1,5
|
35
|
|
2
|
25
|
|
2,5
|
20
|
|
3
|
16
|
|
4
|
24
|
|
5
|
15
|